
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-14 | 08:46 | 09:52 | 66 分鐘 |
2 | 2021-04-13 | 18:55 | 18:56 | 1 分鐘 |
3 | 17:23 | 18:29 | 66 分鐘 | |
4 | 16:04 | 17:20 | 76 分鐘 | |
5 | 14:53 | 15:50 | 57 分鐘 | |
6 | 2021-04-12 | 08:56 | 11:23 | 147 分鐘 |
7 | 2021-04-11 | 11:22 | 12:33 | 71 分鐘 |
8 | 09:02 | 11:18 | 136 分鐘 | |
9 | 2021-04-10 | 12:35 | 14:46 | 131 分鐘 |
10 | 11:11 | 12:15 | 64 分鐘 | |
11 | 09:18 | 11:08 | 110 分鐘 | |
12 | 08:55 | 09:09 | 13 分鐘 | |
13 | 2021-04-09 | 10:50 | 11:20 | 30 分鐘 |
14 | 09:25 | 10:13 | 48 分鐘 | |
15 | 2021-04-08 | 13:13 | 15:59 | 167 分鐘 |
16 | 12:31 | 12:53 | 22 分鐘 | |
17 | 12:17 | 12:29 | 12 分鐘 | |
18 | 09:32 | 12:15 | 163 分鐘 | |
19 | 2021-04-07 | 13:19 | 15:10 | 111 分鐘 |
20 | 12:13 | 13:00 | 47 分鐘 | |
21 | 09:00 | 12:06 | 186 分鐘 | |
22 | 2021-04-06 | 20:34 | 20:38 | 4 分鐘 |
23 | 12:01 | 13:18 | 77 分鐘 | |
24 | 11:56 | 11:57 | 1 分鐘 | |
25 | 11:49 | 11:53 | 4 分鐘 | |
26 | 11:24 | 11:47 | 23 分鐘 | |
27 | 11:08 | 11:18 | 10 分鐘 | |
28 | 10:40 | 11:06 | 26 分鐘 | |
29 | 10:13 | 10:15 | 1 分鐘 | |
30 | 10:06 | 10:06 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a1026.y9310.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
